Критерий | Россия | Китай |
Средняя стоимость челюсти | 240 000–800 000 ₽ | 60 000–70 000 ₽ |
Срок выполнения | 10–30 дней | 3–5 дней |
3D-моделирование | В крупных клиниках | В базовой услуге |
Гарантия | До 5 лет | До 30 лет |
Уровень сервиса | Зависит от региона | Всё включено, персональный подход |
| | Коронки — от 3 000 рублей Имплант — от 45 000 рублей Винир — от 9 000 рублей Получи бесплатную консультацию Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности. Поля отмеченные символом * обязательны для заполнения. |